大家好,
2018年05月上海车牌拍牌的最后一分钟最低价走势如下
18-05月 | |
警示价 | 86300 |
拍牌人数 | 198627 |
牌照发放数量 | 10216 |
11:29:00 | 86600 |
11:29:01 | 86600 |
11:29:02 | 86600 |
11:29:03 | 86600 |
11:29:04 | 86600 |
11:29:05 | 86600 |
11:29:06 | 86600 |
11:29:07 | 86700 |
11:29:08 | 86700 |
11:29:09 | 86800 |
11:29:10 | 86900 |
11:29:11 | 86900 |
11:29:12 | 86900 |
11:29:13 | 86900 |
11:29:14 | 86900 |
11:29:15 | 86900 |
11:29:16 | 86900 |
11:29:17 | 86900 |
11:29:18 | 86900 |
11:29:19 | 86900 |
11:29:20 | 86900 |
11:29:21 | 86900 |
11:29:22 | 86900 |
11:29:23 | 86900 |
11:29:24 | 86900 |
11:29:25 | 86900 |
11:29:26 | 86900 |
11:29:27 | 86900 |
11:29:28 | 87000 |
11:29:29 | 87100 |
11:29:30 | 87100 |
11:29:31 | 87200 |
11:29:32 | 87200 |
11:29:33 | 87200 |
11:29:34 | 87200 |
11:29:35 | 87200 |
11:29:36 | 87200 |
11:29:37 | 87300 |
11:29:38 | 87400 |
11:29:39 | 87500 |
11:29:40 | 87500 |
11:29:41 | 87600 |
11:29:42 | 87800 |
11:29:43 | 87900 |
11:29:44 | 88000 |
11:29:45 | 88000 |
11:29:46 | 88000 |
11:29:47 | 88000 |
11:29:48 | 88000 |
11:29:49 | 88100 |
11:29:50 | 88100 |
11:29:51 | 88200 |
11:29:52 | 88200 |
11:29:53 | 88300 |
11:29:54 | 88400 |
11:29:55 | 88600 |
11:29:56 | 88700 |
11:29:57 | 88800 |
11:29:58 | 88900 |
11:29:59 | 88900 |
最后中标价 | 89000 |
中标截止时间 | 11:29:59#1375 |
这个月 价格如我们估计 ,涨的还是比较快的,
可以中标的策略有
倒数15秒加1000,
倒数15秒加1100 ,
倒数11加900 ,
这些 都是有机会中的
稍晚发出本月的分析报告!再为大家做出总结
恭喜中标的朋友!一周内尽快网上付款或到现场付款