大家好,
2018年03月上海车牌拍牌的最后一分钟最低价走势如下
18-03月 | |
警示价 | 86300 |
拍牌人数 | 217056 |
牌照发放数量 | 9855 |
中标截止时间 | 11:29:56#2526 |
11:29:00 | 86600 |
11:29:01 | 86600 |
11:29:02 | 86600 |
11:29:03 | 86600 |
11:29:04 | 86600 |
11:29:05 | 86600 |
11:29:06 | 86600 |
11:29:07 | 86600 |
11:29:08 | 86600 |
11:29:09 | 86600 |
11:29:10 | 86600 |
11:29:11 | 86600 |
11:29:12 | 86700 |
11:29:13 | 86700 |
11:29:14 | 86700 |
11:29:15 | 86800 |
11:29:16 | 86800 |
11:29:17 | 86800 |
11:29:18 | 86800 |
11:29:19 | 86900 |
11:29:20 | 86900 |
11:29:21 | 86900 |
11:29:22 | 86900 |
11:29:23 | 86900 |
11:29:24 | 86900 |
11:29:25 | 86900 |
11:29:26 | 86900 |
11:29:27 | 86900 |
11:29:28 | 86900 |
11:29:29 | 86900 |
11:29:30 | 86900 |
11:29:31 | 86900 |
11:29:32 | 86900 |
11:29:33 | 86900 |
11:29:34 | 86900 |
11:29:35 | 86900 |
11:29:36 | 86900 |
11:29:37 | 86900 |
11:29:38 | 86900 |
11:29:39 | 86900 |
11:29:40 | 86900 |
11:29:41 | 87000 |
11:29:42 | 87100 |
11:29:43 | 87200 |
11:29:44 | 87200 |
11:29:45 | 87200 |
11:29:46 | 87200 |
11:29:47 | 87200 |
11:29:48 | 87200 |
11:29:49 | 87200 |
11:29:50 | 87300 |
11:29:51 | 87300 |
11:29:52 | 87400 |
11:29:53 | 87500 |
11:29:54 | 87700 |
11:29:55 | 87800 |
11:29:56 | 88000 |
11:29:57 | 88000 |
11:29:58 | 88100 |
11:29:59 | 88100 |
最后中标价 | 88100 |
这个月 价格走势 偏快,出现2次一秒跳200的情况
15秒加1000 策略比较合适
10秒加800价格价格就偏低了,没有机会 。
如果15秒加900则可能容易被卡56秒,排名排不上。强制提交的时间需要早些
稍晚发出本月的分析报告!再为大家做出总结
恭喜中标的朋友!一周内尽快网上付款或到现场付款
没中标的朋友,赶紧查下自己的标书期限,过期的标书尽早去重新申请标书和审核!
4月的拍牌日期预估4月21号