大家好,
2018年02月上海车牌拍牌的最后一分钟最低价走势如下
18-02月 | |
警示价 | 86300 |
拍牌人数 | 20831 |
牌照发放数量 | 11098 |
中标截止时间 | 11:29:59#410 |
11:29:00 | 86600 |
11:29:01 | 86600 |
11:29:02 | 86600 |
11:29:03 | 86600 |
11:29:04 | 86600 |
11:29:05 | 86600 |
11:29:06 | 86600 |
11:29:07 | 86600 |
11:29:08 | 86600 |
11:29:09 | 86600 |
11:29:10 | 86600 |
11:29:11 | 86600 |
11:29:12 | 86600 |
11:29:13 | 86600 |
11:29:14 | 86600 |
11:29:15 | 86600 |
11:29:16 | 86600 |
11:29:17 | 86600 |
11:29:18 | 86600 |
11:29:19 | 86600 |
11:29:20 | 86700 |
11:29:21 | 86700 |
11:29:22 | 86700 |
11:29:23 | 86800 |
11:29:24 | 86800 |
11:29:25 | 86800 |
11:29:26 | 86900 |
11:29:27 | 86900 |
11:29:28 | 86900 |
11:29:29 | 86900 |
11:29:30 | 86900 |
11:29:31 | 86900 |
11:29:32 | 86900 |
11:29:33 | 86900 |
11:29:34 | 86900 |
11:29:35 | 86900 |
11:29:36 | 86900 |
11:29:37 | 86900 |
11:29:38 | 86900 |
11:29:39 | 86900 |
11:29:40 | 86900 |
11:29:41 | 86900 |
11:29:42 | 86900 |
11:29:43 | 86900 |
11:29:44 | 86900 |
11:29:45 | 86900 |
11:29:46 | 87000 |
11:29:47 | 87100 |
11:29:48 | 87200 |
11:29:49 | 87200 |
11:29:50 | 87200 |
11:29:51 | 87200 |
11:29:52 | 87200 |
11:29:53 | 87200 |
11:29:54 | 87200 |
11:29:55 | 87200 |
11:29:56 | 87300 |
11:29:57 | 87300 |
11:29:58 | 87400 |
11:29:59 | 87400 |
最后中标价 | 87600 |
这个月 价格走势 偏慢,我们推荐的3个策略 都高了,十分抱歉
少数用户 有用15秒申请价格,然后触发幺蛾子功能后,还有机会
另外类似 10加500 这样的低价策略会比较有机会
最后的中标价格落在了87600 ,截止时间11:29:59#410
另外有小部分客户没拿到验证码, 稍晚发出本月的分析报告!再为大家做出总结
恭喜中标的朋友!一周内尽快网上付款或到现场付款
没中标的朋友,赶紧查下自己的标书期限,过期的标书尽早去重新申请标书和审核!
3月的拍牌日期预估3月17号