2023年09月上海车牌拍牌的最后一分钟最低价走势如下
2023年9月 | |
警示价 | 91500 |
拍牌人数 | 91589 |
牌照发放数量 | 13566 |
中标率 | 14.81% |
中标截止时间 | 11:29:58#2732 |
11:29:00 | 91500 |
11:29:01 | 91500 |
11:29:02 | 91500 |
11:29:03 | 91500 |
11:29:04 | 91500 |
11:29:05 | 91500 |
11:29:06 | 91500 |
11:29:07 | 91500 |
11:29:08 | 91500 |
11:29:09 | 91500 |
11:29:10 | 91500 |
11:29:11 | 91500 |
11:29:12 | 91500 |
11:29:13 | 91500 |
11:29:14 | 91500 |
11:29:15 | 91500 |
11:29:16 | 91500 |
11:29:17 | 91500 |
11:29:18 | 91500 |
11:29:19 | 91500 |
11:29:20 | 91500 |
11:29:21 | 91500 |
11:29:22 | 91500 |
11:29:23 | 91500 |
11:29:24 | 91500 |
11:29:25 | 91500 |
11:29:26 | 91500 |
11:29:27 | 91500 |
11:29:28 | 91500 |
11:29:29 | 91500 |
11:29:30 | 91500 |
11:29:31 | 91500 |
11:29:32 | 91500 |
11:29:33 | 91500 |
11:29:34 | 91500 |
11:29:35 | 91500 |
11:29:36 | 91500 |
11:29:37 | 91500 |
11:29:38 | 91500 |
11:29:39 | 91500 |
11:29:40 | 91600 |
11:29:41 | 91800 |
11:29:42 | 91800 |
11:29:43 | 91800 |
11:29:44 | 91800 |
11:29:45 | 91800 |
11:29:46 | 91800 |
11:29:47 | 91800 |
11:29:48 | 91800 |
11:29:49 | 91800 |
11:29:50 | 91800 |
11:29:51 | 91800 |
11:29:52 | 91800 |
11:29:53 | 91800 |
11:29:54 | 91800 |
11:29:55 | 91800 |
11:29:56 | 91900 |
11:29:57 | 92100 |
11:29:58 | 92100 |
11:29:59 | 92200 |
最后中标价 | 92300 |
这个月比较好的策略有,
倒数11秒加500
倒数11秒加600