2022年11月上海车牌拍牌的最后一分钟最低价走势如下
22-11月 | |
警示价 | 90800 |
拍牌人数 | 158693 |
牌照发放数量 | 18129 |
中标截止时间 | 11.42% |
11:29:59#966 | |
11:29:00 | 90800 |
11:29:01 | 90800 |
11:29:02 | 90800 |
11:29:03 | 90800 |
11:29:04 | 90800 |
11:29:05 | 90800 |
11:29:06 | 90800 |
11:29:07 | 90800 |
11:29:08 | 90800 |
11:29:09 | 90800 |
11:29:10 | 90800 |
11:29:11 | 90800 |
11:29:12 | 90800 |
11:29:13 | 90800 |
11:29:14 | 90800 |
11:29:15 | 90800 |
11:29:16 | 90800 |
11:29:17 | 90800 |
11:29:18 | 90800 |
11:29:19 | 90800 |
11:29:20 | 90800 |
11:29:21 | 90800 |
11:29:22 | 90800 |
11:29:23 | 90800 |
11:29:24 | 90800 |
11:29:25 | 90800 |
11:29:26 | 90800 |
11:29:27 | 90800 |
11:29:28 | 90800 |
11:29:29 | 90800 |
11:29:30 | 90800 |
11:29:31 | 90800 |
11:29:32 | 90800 |
11:29:33 | 90800 |
11:29:34 | 90800 |
11:29:35 | 90800 |
11:29:36 | 90800 |
11:29:37 | 90800 |
11:29:38 | 90800 |
11:29:39 | 90800 |
11:29:40 | 90800 |
11:29:41 | 90800 |
11:29:42 | 90800 |
11:29:43 | 90800 |
11:29:44 | 90800 |
11:29:45 | 90800 |
11:29:46 | 90800 |
11:29:47 | 90800 |
11:29:48 | 90800 |
11:29:49 | 90800 |
11:29:50 | 90900 |
11:29:51 | 91100 |
11:29:52 | 91100 |
11:29:53 | 91100 |
11:29:54 | 91100 |
11:29:55 | 91200 |
11:29:56 | 91400 |
11:29:57 | 91400 |
11:29:58 | 91500 |
11:29:59 | 91500 |
最后中标价 | 91600 |
这个月比较好的策略有,
倒数15秒加900
倒数13秒加900