2021年03月上海车牌拍牌的最后一分钟最低价走势如下
21-03月 | |
警示价 | 89500 |
拍牌人数 | 249403 |
牌照发放数量 | 10751 |
中标截止时间 | 4.31% |
11:29:56#1191 | |
11:29:00 | 89800 |
11:29:01 | 89800 |
11:29:02 | 89800 |
11:29:03 | 89800 |
11:29:04 | 89800 |
11:29:05 | 89800 |
11:29:06 | 89800 |
11:29:07 | 89800 |
11:29:08 | 89800 |
11:29:09 | 89800 |
11:29:10 | 89800 |
11:29:11 | 89800 |
11:29:12 | 89800 |
11:29:13 | 89800 |
11:29:14 | 89800 |
11:29:15 | 89800 |
11:29:16 | 89800 |
11:29:17 | 89900 |
11:29:18 | 90000 |
11:29:19 | 90000 |
11:29:20 | 90100 |
11:29:21 | 90100 |
11:29:22 | 90100 |
11:29:23 | 90100 |
11:29:24 | 90100 |
11:29:25 | 90100 |
11:29:26 | 90100 |
11:29:27 | 90200 |
11:29:28 | 90400 |
11:29:29 | 90400 |
11:29:30 | 90500 |
11:29:31 | 90600 |
11:29:32 | 90700 |
11:29:33 | 90700 |
11:29:34 | 90700 |
11:29:35 | 90700 |
11:29:36 | 90800 |
11:29:37 | 90800 |
11:29:38 | 90900 |
11:29:39 | 90900 |
11:29:40 | 91000 |
11:29:41 | 91000 |
11:29:42 | 91100 |
11:29:43 | 91200 |
11:29:44 | 91200 |
11:29:45 | 91400 |
11:29:46 | 91400 |
11:29:47 | 91600 |
11:29:48 | 91600 |
11:29:49 | 91800 |
11:29:50 | 91800 |
11:29:51 | 91900 |
11:29:52 | 91900 |
11:29:53 | 92100 |
11:29:54 | 92100 |
11:29:55 | 92200 |
11:29:56 | 92300 |
11:29:57 | 92400 |
11:29:58 | 92400 |
11:29:59 | 92500 |
最后中标价 | 92500 |
这个月比较好的策略有,
倒数15秒加 1200
倒数13秒1000
倒数11秒加 800
具体 大家可以稍晚看下分析报告!
中标的用户请尽快向国拍付款哦。
没中标的用户不要泄气,下月继续努力!